Enzograsso Siracusa
Patrocini


Ricordo di un Amico
PARTNER
Hall of Fame

Main Pubblicità
Pubblicità Gold
Pubblicità Tecnica
Calcio
Stagione in esame

Aggiornamento : Ultimo aggiornamento: 26.01.2012 at 10:56

  Globale Casa Trasferta  
Pos Squadra G V N P GF GS V N P GF GS V N P GF GS +/- Pts
1. RN NAPOLI 2 2 0 0 18 12 1 0 0 9 7 1 0 0 9 5 +6 6
2. BARI NUOTO 2 1 1 0 35 10 1 0 0 30 5 0 1 0 5 5 +25 4
3. WP SIKELLA SERVICE 2 1 1 0 25 22 1 0 0 14 11 0 1 0 11 11 +3 4
4. POL POZZILLO 2 1 0 1 30 22 0 0 1 10 12 1 0 0 20 10 +8 3
5. TUBISIDER COSENZA 2 1 0 1 23 23 1 0 0 12 10 0 0 1 11 13 0 3
6. CUS PALERMO 2 1 0 1 20 20 1 0 0 13 11 0 0 1 7 9 0 3
7. VOLTURNO SC 2 1 0 1 17 19 0 0 1 5 9 1 0 0 12 10 -2 3
8. S.L.WATERCLUB 2 0 1 1 21 23 0 1 0 11 11 0 0 1 10 12 -2 1
9. ENZO GRASSO 2 0 1 1 16 19 0 1 0 5 5 0 0 1 11 14 -3 1
10. RN TARANTO 1996 2 0 0 2 15 50 0 0 1 10 20 0 0 1 5 30 -35 0
  PlayOff   PlayOut   Retrocessione

L'Enzo Grasso presenta richiesta di ripescaggio in B
L'Enzo Grasso presenterà alla sezione pallanuoto della FIN, la federazione italiana nuoto un'istanza di ripescaggio nel campionato di B pallanuoto maschile. Dopo la sconfitta per 10 a 8 nello spareggio contro la "Pallanuoto Caglieritana", si dovranno definire i prestiti con l' Ortigia per Martino Abela, Lorenzo D'Urso e Stefano Vinci, mentre Pietro Tirantello, che è in procinto di trasferirsi a Firenze per motivi di studio, lascerà la squadra.